İLDEKİ TÜM SEKTÖRLER İÇİN, ISIC REV 4 (4 DİGİT) KODU İLE İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ
(Bu kısımda ildeki tüm sektörler için İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ, ISIC REV 4 koduna göre verilecektir.)
1.1. Adıyaman İline Ait İhracat Bilgileri
YIL |
İHRACATÇI FİRMA SAYISI |
İHRACAT DEĞERİ (1.000 USD) |
2008 |
31 |
58.466 |
2009 |
35 |
58.125 |
2010 |
36 |
71.580 |
2011 |
50 |
61.014 |
2012 |
43 |
104.826 |
1.2. Adıyaman İline Ait İthalat Bilgileri
YIL |
İTHALATÇI FİRMA SAYISI |
İTHALAT DEĞERİ (1.000 USD) |
2008 |
29 |
29.226 |
2009 |
35 |
33.308 |
2010 |
42 |
85.471 |
2011 |
42 |
88.929 |
2012 |
40 |
35.585 |
İlin Dış Ticarete Konu Olan Sektörleri (ISIC kodlarına göre)
2012 YILI ADIYAMAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ |
|||||||
ISIC | ISIC adı | İhracat Dolar | İhracat Euro | İhracat TL/YTL | İthalat Dolar | İthalat Euro | İthalat TL/YTL |
111 | Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler | 3.182.369 | 2.472.449 | 5.732.339 | 10.305.022 | 8.009.207 | 18.588.986 |
112 | Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri | 1,906 | 1,571 | 3,478 | |||
113 | Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri | 3,525 | 2,774 | 6,362 | |||
121 | Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. | 949,137 | 727,04 | 1.698.874 | |||
1421 | Kimya ve gübre sanayiinde kullanılan mineraller | 6,273 | 4,917 | 11,334 | |||
1513 | İşlenmiş sebze ve meyveler | 159,725 | 126,215 | 288,979 | |||
1514 | Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 71,598 | 56,168 | 128,583 | |||
1531 | Öğütülmüş tahıl ürünleri | 6.678.153 | 5.173.489 | 11.987.844 | 62,987 | 50,416 | 112,618 |
1542 | Şeker | 1,438 | 1,133 | 2,598 | |||
1543 | Kakao, çikolata ve şekerleme | 34,216 | 27,805 | 62,239 | |||
1544 | Makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamüller | 5,206 | 4,292 | 9,5 | |||
1549 | Başka yerde sınıflandırılmamış gıda maddeleri | 49,015 | 38,026 | 87,796 | |||
1554 | Alkolsüz içecekler, maden ve memba suları | 95,434 | 75,806 | 173,232 | |||
1711 | Tekstil elyafınından iplik ve dokunmuş tekstil | 3.925.981 | 3.078.463 | 7.067.134 | 2.193.319 | 1.669.903 | 3.918.410 |
1721 | Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri | 86,194 | 66,227 | 153,77 | |||
1722 | Halı ve kilim | 61,511 | 47,266 | 114,994 | |||
1729 | Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil ürünleri | 952 | 729 | 1,709 | 2,409 | 1,851 | 4,337 |
1730 | Trikotaj (örme) ürünleri | 8.881.695 | 6.922.088 | 15.993.676 | 171,146 | 131,629 | 312,273 |
1810 | Giyim eşyası (kürk hariç) | 17.359.578 | 13.520.766 | 31.276.886 | 3,207 | 2,469 | 5,757 |
1912 | Bavul, el çantası vb.saraciye | 799 | 631 | 1,434 | 1,969 | 1,512 | 3,53 |
1920 | Ayakkabı | 18,433 | 14,167 | 33,264 | |||
2022 | İnşaat kerestesi | 94,638 | 73,716 | 170,742 | |||
2023 | Ağaçtan yapılan ambalaj malzemeleri | 5,731 | 4,422 | 10,355 | |||
2101 | Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 43,137 | 34,111 | 78,087 | |||
2102 | Oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve mukavadan ambalajlar | 200 | 164 | 364 | |||
2109 | Diğer kağıt ve mukavva ürünleri | 1,779 | 1,386 | 3,216 | |||
2213 | Plak, kaset vb. | 122 | 95 | 220 | |||
2219 | Diğer yayımlar | 179 | 143 | 324 | |||
2320 | Rafine edilmiş petrol ürünleri | 1,52 | 1,172 | 2,748 | 3.356.942 | 2.606.202 | 6.068.921 |
2411 | Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) | 147,621 | 112,826 | 264,719 | 257,956 | 204,398 | 469,532 |
2412 | Kimyasal gübre ve azotlu bileşikler | 7,198 | 5,76 | 13,025 | |||
2413 | Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler | 20,134 | 15,222 | 35,381 | 5.538.949 | 4.310.229 | 9.978.347 |
2422 | Boya, vernik vb.kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun | 580,299 | 452,76 | 1.045.828 | 91,075 | 70,119 | 164,113 |
2423 | Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler | 4.844.036 | 3.779.025 | 8.763.857 | 155,304 | 122,051 | 280,427 |
2424 | Sabun, deterjan, temizlik , cilalama maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri | 3,215 | 2,428 | 5,769 | |||
2429 | Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler | 91,403 | 70,86 | 163,97 | 444,031 | 344,912 | 802,102 |
2430 | Suni ve sentetik elyaf | 2.505.232 | 1.969.471 | 4.536.854 | |||
2511 | İç ve dış lastik | 59,35 | 47,666 | 109,174 | |||
2519 | Diğer kauçuk ürünleri | 741,833 | 575,972 | 1.348.465 | 374,368 | 289,033 | 674,841 |
2520 | Plastik ürünleri | 32,346 | 24,972 | 57,816 | 140,154 | 108,841 | 252,989 |
2610 | Cam ve cam ürünleri | 12,379 | 9,435 | 22,162 | 177,303 | 139,213 | 321,485 |
2691 | Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı olmayan seramik eşya | 54,88 | 43,223 | 99,325 | 1,401 | 1,097 | 2,561 |
2692 | Ateşe dayanıklı seramik ürünleri | 536,968 | 416,871 | 972,054 | |||
2693 | Ateşe dayanıklı olmayan, kil ve seramik yapı malzemeleri | 184,675 | 143,157 | 334,549 | |||
2694 | Çimento, kireç ve alçı | 46.414.037 | 36.152.704 | 83.646.083 | |||
2696 | Taş | 67,699 | 52,312 | 122,168 | |||
2699 | Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineraller | 114,03 | 88,101 | 204,757 | 11,726 | 9,162 | 21,921 |
2710 | Demir-çelik ana sanayi | 37,448 | 29,236 | 67,352 | 12,73 | 9,922 | 22,981 |
2720 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 1.202.190 | 972,048 | 2.164.595 | |||
2811 | Metal yapı malzemeleri | 58,654 | 45,246 | 105,431 | |||
2812 | Tank, sarnıç ve metal muhafazalar | 1,935 | 1,536 | 3,532 | |||
2813 | Buhar kazanı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 66,776 | 53,12 | 121,719 | |||
2893 | Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve hırdavat malzemeleri | 12,19 | 9,385 | 21,718 | 60,411 | 47,38 | 109,051 |
2899 | Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya | 121,432 | 94,468 | 218,339 | 27,99 | 21,981 | 50,552 |
2911 | İçten yanmalı motor ve türbin; (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) | 1.700.923 | 1.405.474 | 3.104.170 | |||
2912 | Pompa, kompresör, musluk ve vana | 48,255 | 37,994 | 87,443 | 83,736 | 65,398 | 150,822 |
2913 | Mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı | 5,458 | 4,304 | 9,917 | 108,595 | 84,727 | 195,533 |
2914 | Sanayi fırını, ocak ve ocak ateşleyiciler | 13,297 | 10,339 | 23,956 | |||
2915 | Kaldırma ve taşıma teçhizatı | 113,426 | 89,572 | 205,41 | 470,128 | 365,355 | 882,334 |
2919 | Diğer genel amaçlı makineler | 89,324 | 69,868 | 161,978 | 793,389 | 615,024 | 1.421.824 |
2921 | Tarım ve orman makineleri | 132,011 | 102,357 | 237,857 | |||
2922 | Takım tezgahları | 32,252 | 24,829 | 57,834 | 102,989 | 83,935 | 184,33 |
2924 | Maden, taşocağı ve inşaat makineleri | 881,375 | 674,914 | 1.581.379 | 714,069 | 554,292 | 1.284.803 |
2926 | Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makineler | 1.679.394 | 1.292.902 | 3.007.256 | |||
2929 | Diğer özel amaçlı makineler | 51,44 | 41,018 | 93,488 | 524,757 | 399,87 | 941,36 |
2930 | Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri | 7,709 | 6,042 | 13,944 | 852 | 665 | 1,537 |
3000 | Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları | 14,409 | 11,441 | 26,05 | 21,587 | 17,263 | 39,811 |
3110 | Elektrik mororu, jeneratör, trasformatörler | 5.336.564 | 4.183.100 | 9.610.312 | 36,51 | 28,807 | 66,051 |
3120 | Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 78,058 | 61,858 | 141,667 | 54,134 | 42,201 | 97,909 |
3130 | İzole edilmiş tel ve kablolar | 13,331 | 10,199 | 23,965 | 3,506 | 2,727 | 6,345 |
3140 | Akümülatör, pil ve batarya | 592 | 471 | 1,082 | |||
3150 | Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı | 154,365 | 122,931 | 278,766 | 1,594 | 1,248 | 2,979 |
3190 | Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli teçhizat | 72,218 | 55,743 | 130,184 | 126,86 | 97,893 | 228,356 |
3210 | Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar | 3,214 | 2,459 | 5,761 | |||
3220 | Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı | 1,644 | 1,251 | 2,893 | |||
3230 | Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat vb. ilgili araçlar | 56,939 | 45,264 | 103,31 | 9,704 | 7,337 | 17,199 |
3312 | Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. amaçlı alet ve cihazlar | 15,715 | 12,199 | 28,224 | 160,262 | 125,888 | 289,025 |
3313 | Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası | 28,435 | 22,245 | 51,269 | |||
3320 | Optik alet ve fotografçılık teçhizatı | 739 | 593 | 1,334 | |||
3410 | Motorlu kara taşıtları ve motorları | 50,852 | 39,93 | 91,799 | |||
3420 | Motorlu kara taşıtlarının karasörleri ve römorkları | 12,473 | 9,559 | 22,427 | |||
3430 | Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları | 82,703 | 64,993 | 149,713 | 1.035.203 | 805,282 | 1.865.886 |
3530 | Hava ve uzay taşıtları | 2 | 1,606 | 3,679 | |||
3599 | Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları | 810 | 626 | 1,453 | |||
3610 | Mobilya | 2.281.085 | 1.760.254 | 4.112.232 | 261 | 205 | 477 |
3694 | Oyun ve oyuncak | 280 | 217 | 504 | |||
3699 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 582 | 451 | 1,04 | 41,079 | 33,11 | 74,274 |
5149 | Atık ve hurdalar | 110,586 | 87,145 | 199,654 | |||
9214 | Dramatik sanatlar, müzik ve diğer sanat faaliyetleri | 21,13 | 16,599 | 38,987 | |||
Toplam | 104.826.375 | 81.684.094 | 188.876.716 | 35.585.231 | 27.714.442 | 64.201.533 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.